Model S-15
Grooved Blades

| Hole Size | Part Number |
|---|---|
| .027 | A-8A-2091 |
| .035 | A-8A-2092 |
| .040 | A-8A-2093 |
| .047 | A-8A-2094 |
| .054 | A-8A-2095 |
| .063 | A-8A-2096 |
| .070 | A-8A-2097 |
| .078 | A-8A-2098 |
| .082 | A-8A-2099 |
| .088 | A-8A-2100 |
| .094 | A-8A-2101 |
| .101 | A-8A-2102 |
| .109 | A-8A-2103 |
| .116 | A-8A-2104 |
| .125 | A-8A-2105 |
| .136 | A-8A-2106 |
| .141 | A-8A-2107 |
| .147 | A-8A-2108 |
| .154 | A-8A-2109 |
| .161 | A-8A-2110 |
| .172 | A-8A-2111 |
| .180 | A-8A-2112 |
| .188 | A-8A-2113 |
| .198 | A-8A-2114 |
| .203 | A-8A-2115 |
| .209 | A-8A-2116 |
| .219 | A-8A-2117 |
| .228 | A-8A-2118 |
| .234 | A-8A-2119 |
| .242 | A-8A-2120 |
| .250 | A-8A-2121 |
| .257 | A-8A-2122 |
| .288 | A-8A-2123 |
| .272 | A-8A-2124 |
| .281 | A-8A-2125 |
| .290 | A-8A-2126 |
| .297 | A-8A-2127 |
| .302 | A-8A-2128 |
| .313 | A-8A-2129 |
| .320 | A-8A-2130 |
| .328 | A-8A-2131 |
| .335 | A-8A-2132 |
| .344 | A-8A-2133 |
| .351 | A-8A-2134 |
| .359 | A-8A-2135 |
| .387 | A-8A-2136 |
| .375 | A-8A-2137 |
